港区保健福祉基礎調査(高齢者)・単純集計表・本人についてQ7
港区の保健福祉基礎調査(高齢者)・単純集計表・本人についての情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 5, 2023, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 5, 2023, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 2月 5, 2023, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cd7b8e81-afdc-48d6-9cb4-a0ff2ee686a6 |
| last modified | 2 年以上前 |
| package id | dbf129aa-2282-4d87-90eb-1a2a933ea15d |
| position | 6 |
| revision id | 38f8a373-f6c8-44c1-ad10-ee0e3b709501 |
| size | 3 KiB |
| state | active |
