(4) 月別、食品別食中毒発生状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 13, 2018, 18:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 13, 2018, 18:00 (UTC) |
| 作成日 | 12月 13, 2018, 18:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 7 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 099176f7-e642-45bf-8678-ba8dea1808a3 |
| last modified | 7 年以上前 |
| package id | c956cfb0-5b51-4e53-aaf1-f8f6f9992d44 |
| position | 17 |
| revision id | 4465314b-6c47-41a7-ad21-b91da3b852cc |
| size | 6 KiB |
| state | active |
