警備業に係る手数料
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/tesuryo.html |
| メンテナー | 生活安全総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 01:18 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:47 (UTC) |
| original_metadata_created | 2020-06-26T06:20:53.026192 |
| original_metadata_modified | 2022-10-18T04:33:38.687913 |
| original_source_id | ffa8dcf0-adb0-43ff-9c5d-aa3b163fd4dd |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000022d1700000019 |
| 更新頻度 | 随時 |
