第11表 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の公共的料金支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2024/sb24av0611.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 25, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 25, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 12月 25, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 11 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 24548e36-287c-437d-b876-71a984e60bf2 |
| last modified | 11 月前 |
| package id | b4361088-220f-45e9-814c-e518e80c51f2 |
| position | 20 |
| revision id | 9b8fc145-f975-46d8-a61a-90c61c3bbb2d |
| size | 6 KiB |
| state | active |
