第1表 主な支出及び対前年・対前年同月増加率―全世帯―
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2016/sb16qv0100.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 10月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 10月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 10月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3ff16bf1-9f9c-4b1f-a893-c3cc2da02e5c |
| last modified | 1 年以上前 |
| package id | e855bbc8-47b5-4497-ba0b-de7203ff2295 |
| revision id | 78f88312-7506-4aa1-9e69-32dd59d9fa81 |
| size | 37 KiB |
| state | active |
