第4表 年間収入区分別及び住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2024/sb247v0604.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 9月 30, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 9月 30, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 9月 30, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e8a8f30f-7997-4f43-b0b1-2e4a57727c67 |
| last modified | 1 年以上前 |
| package id | 5966af5f-5b32-428d-b781-945420222cdf |
| position | 13 |
| revision id | b7366272-3e96-421c-82e3-d2ec860adb0a |
| size | 23 KiB |
| state | active |
