第9表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2017/sb179v0609.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7c7c4701-7142-4ebc-a37e-4bc65664f299 |
| last modified | 1 年以上前 |
| package id | ff201945-39b8-49b6-a538-e21ce562c1cf |
| position | 18 |
| revision id | b33a63f3-7bc6-410d-9a1b-321b7b0fefb5 |
| size | 14 KiB |
| state | active |
