主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2013/sb139v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 22, 2024, 02:08 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 22, 2024, 02:08 (UTC) |
| 作成日 | 1月 22, 2024, 02:08 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 819d9da6-f18e-477c-89fb-90515ba96a94 |
| package id | 2f474e72-5c4a-461a-84d9-088268ebaf6a |
| position | 5 |
| revision id | fc56b8dd-a055-4838-8ea7-11777af9cb2a |
| size | 2 KiB |
| state | active |
