南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定(平成25年5月14日公表)_2 元禄型関東地震による津波の数値シミュレーションについて(島しょ部)
データとリソース
-
元禄型関東地震 総括表CSV
2.3 元禄型関東地震(M8.1)の津波シュミレーション結果について(総括表)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 総合防災部防災管理課 |
| 最終更新 | 12月 1, 2025, 05:41 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:27 (UTC) |
| original_metadata_created | 2019-11-01T04:52:56.453961 |
| original_metadata_modified | 2021-08-30T08:13:40.358848 |
| original_source_id | e058f688-8096-4837-a289-93c285dafeb5 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000003d1700000046 |
| 更新頻度 | 不定期 |
