南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定(平成25年5月14日公表)_1 南海トラフ巨大地震による津波の数値シミュレーションについて(島しょ部)
データとリソース
-
南海トラフ巨大地震 総括表CSV
1.3 南海トラフ巨大地震(M9.1)の津波シュミレーション結果について(総括表)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 総合防災部防災管理課 |
| 最終更新 | 12月 1, 2025, 05:41 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:27 (UTC) |
| original_metadata_created | 2019-11-01T04:52:56.189250 |
| original_metadata_modified | 2021-08-30T08:13:56.993849 |
| original_source_id | 7b6af1f8-b6c0-49c6-ab4c-b48602418729 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000003d1700000045 |
| 更新頻度 | 不定期 |
