第22表 住居所有形態別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2018/sb18qv2200.csv
注) 1)は、「住居」のほか、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除いたもの。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 11, 2019, 04:53 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 11, 2019, 04:53 (UTC) |
| 作成日 | 11月 11, 2019, 04:53 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b6cecab7-5b9b-4d47-b207-b76d12a5080f |
| package id | 547e4a0c-c17e-4253-85e4-1e1bf6319b7a |
| position | 21 |
| revision id | 58854a6c-9890-4ffc-b71d-d631ab0f1b54 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
