主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2023/sb233v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af9b367f-9aac-4006-a12f-31e267d3e421 |
| package id | 1af0040b-7040-4801-87f1-c4ceb4a0a453 |
| position | 5 |
| revision id | f8bd747f-36b7-4894-9ecf-8cae052d0645 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
