第11表 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の公共的料金支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2023/sb233v0611.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3fcf955a-e968-4e6d-a691-05674aaddd1c |
| package id | 1af0040b-7040-4801-87f1-c4ceb4a0a453 |
| position | 20 |
| revision id | f8bd747f-36b7-4894-9ecf-8cae052d0645 |
| size | 6 KiB |
| state | active |
