第11表 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の公共的料金支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2023/sb231v0611.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0af196b1-bb64-4d8f-99c0-3b1ee42c8d2a |
| package id | 9a1a61b3-be28-45f3-9ad8-5c30a093af85 |
| position | 20 |
| revision id | 0c003887-5279-45b7-a552-eae0e3353d0b |
| size | 6 KiB |
| state | active |
