主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2022/sb22cv0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 7, 2023, 01:42 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 7, 2023, 01:42 (UTC) |
| 作成日 | 3月 7, 2023, 01:42 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 77827541-e413-46ab-a38b-5e49e7d4cd60 |
| package id | ad6ae964-a95e-46e8-83b0-3dff92bac52d |
| position | 5 |
| revision id | c57a9286-05d4-4e91-8d43-5dd84e186bf3 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
