第1表 主な支出及び対前年(同月)増加率-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb19qv0100.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| 作成日 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 27e96591-403a-46b3-ac63-fd79cd52e58c |
| package id | 40c7496e-10fb-475a-9f2f-f9d78d8c0dcc |
| revision id | 9eb5f7ee-1471-4ff7-b6bb-2d5d43934968 |
| size | 34 KiB |
| state | active |
