第4表 年間収入区分別及び住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2020/sb202v0604.csv
*一部修正しました。(令和2年11月30日)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 412a61b4-0bf4-4f10-95c3-53a3c7f04684 |
| package id | 16ec0d33-e884-4320-b109-ebc495a40b59 |
| position | 13 |
| revision id | a7aa24e6-2e76-4e4e-a2e4-bed457e2d823 |
| size | 19 KiB |
| state | active |
