第13表 住居所有形態別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb19cv0613.csv
注)1)は「住居」のほか、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除いている。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 作成日 | 5月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8c641bbe-3ca5-42ef-b6be-44d4e5402be4 |
| package id | 479e275a-e67c-43d8-ae6f-ceaa11bd3aef |
| position | 22 |
| revision id | 977ffd1a-35c1-4c00-ab68-c5a2a13f67af |
| size | 12 KiB |
| state | active |
