第7表 世帯主年齢階層別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb198v0607.csv
注)1)は「住居」のほか、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除いている。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 18, 2019, 10:29 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 18, 2019, 10:29 (UTC) |
| 作成日 | 12月 18, 2019, 10:29 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 86c8d2ec-b500-489f-a3a4-a8e33980cd30 |
| package id | e628675d-b2e8-4cb7-92c5-acfd24fca230 |
| position | 16 |
| revision id | 49a52dea-e811-4694-a28f-aec903f98656 |
| size | 18 KiB |
| state | active |
