第24表 住宅ローン返済の有無別・世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生 ...
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb19qv2400.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 16, 2020, 01:39 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 16, 2020, 01:39 (UTC) |
| 作成日 | 12月 16, 2020, 01:39 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e134d41-5cf7-4a35-bd6d-8f792c3e629b |
| package id | 40c7496e-10fb-475a-9f2f-f9d78d8c0dcc |
| position | 23 |
| revision id | 9eb5f7ee-1471-4ff7-b6bb-2d5d43934968 |
| size | 26 KiB |
| state | active |
