主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
網址: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb198v0403.csv
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 18, 2019, 10:29 (UTC) |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 18, 2019, 10:29 (UTC) |
| 建立 | 十二月 18, 2019, 10:29 (UTC) |
| 格式 | CSV |
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 07bdd334-6284-421d-bdd6-5d366fbf22e7 |
| package id | e628675d-b2e8-4cb7-92c5-acfd24fca230 |
| position | 5 |
| revision id | 49a52dea-e811-4694-a28f-aec903f98656 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
