(平成28年)構造別着工建築物棟数、床面積及び工事費予定額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 7 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 7fd855ee-5eb6-4c90-83de-b4d687c8c42c |
| last modified | 7 年以上前 |
| package id | 66e5a9e2-ad3b-413c-bd81-b00c61c0847a |
| revision id | 3350ed8e-1b74-4314-9369-34c233b8370c |
| state | active |
