(平成27年)構造別着工建築物棟数、床面積及び工事費予定額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 30, 2017, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 30, 2017, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 3月 30, 2017, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 8 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | d4828986-4681-4a6a-ad03-25b836f15080 |
| last modified | 8 年以上前 |
| package id | 134e8b7b-a690-4883-97db-8aa14c8e10ee |
| revision id | c7025040-281d-446b-b635-8a12b8d4ed9c |
| state | active |
