表1-3-3 マンション75㎡当たり平均価格と年収倍率の推移
URL: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tochi/data/tochi_2022_01_3_3.xls
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 15, 2023, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 15, 2023, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 11月 15, 2023, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | fc55f0f7-fb5b-45ba-b6a2-8f08252ae108 |
| last modified | 2 年以上前 |
| package id | ddf65a6f-3fbd-4ab1-a702-af049abc472c |
| position | 33 |
| revision id | b70a9816-7936-451b-9c9e-eb2cacdc35ee |
| state | active |
