付表4-4 区別買主別面積規模別の土地売買状況(個人・法人・国等)
URL: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tochi/data/tochi_2021_fu_04_4.xlsx
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 16, 2022, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 16, 2022, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 11月 16, 2022, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9c7a34c0-da09-4a04-9737-b9deabd4ab99 |
| last modified | 3 年以上前 |
| package id | 8aa4873a-c6e8-4e87-8445-857c08e0686d |
| position | 221 |
| revision id | 92e33d44-abac-413f-ae22-24fdac6d4497 |
| state | active |
