第9表 職能形態別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2024/sb24qv0900.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 6月 30, 2025, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 6月 30, 2025, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 6月 30, 2025, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dd564a01-48c7-4aa7-8952-4f4dc0c021d4 |
| last modified | 5 月前 |
| package id | d4ce9c5b-fd25-41d3-8ed7-9ff2bcc1ab20 |
| position | 8 |
| revision id | 6dde434f-83c4-4737-8d8f-2d1871ed7410 |
| size | 19 bytes |
| state | active |
