主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2024/sb24bv0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 31, 2025, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 31, 2025, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 1月 31, 2025, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 10 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ccdeeea5-f798-4a5a-92e6-ae4d41ea478a |
| last modified | 10 月前 |
| package id | da3fa150-60b5-44f4-a719-90b32ac13ad1 |
| position | 5 |
| revision id | 477f3177-a6ef-4a94-b407-238713db9b8e |
| size | 3 KiB |
| state | active |
