第7表 世帯主年齢階層別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2024/sb24bv0607.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 31, 2025, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 31, 2025, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 1月 31, 2025, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 10 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 14fc1c26-e285-4aef-b724-bb5c55d193c4 |
| last modified | 10 月前 |
| package id | da3fa150-60b5-44f4-a719-90b32ac13ad1 |
| position | 16 |
| revision id | 477f3177-a6ef-4a94-b407-238713db9b8e |
| size | 19 KiB |
| state | active |
