第1表 主な支出及び対前年・対前年同月増加率―全世帯―
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2008/sb08qv0100.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 10月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 10月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 10月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 48d9efc5-f6c0-40b5-a684-9f2ef1e34f55 |
| last modified | 1 年以上前 |
| package id | d61d7c1a-340a-4216-bf98-bf619e0b371d |
| revision id | 6ec15d06-dec5-4bbf-a56e-9c25f84af598 |
| size | 30 KiB |
| state | active |
