第9表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2017/sb17cv0609.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc1ebc76-1d22-4ab1-9751-f4fd6c97f6e6 |
| last modified | 1 年以上前 |
| package id | 809300d6-35c6-47d9-9f2a-b45b6e5b675e |
| position | 18 |
| revision id | 376f5e62-0cff-4154-8f80-a2065fd9db44 |
| size | 14 KiB |
| state | active |
