第11表 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の公共的料金支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2017/sb177v0611.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| 作成日 | 6月 14, 2024, 05:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 551cbf80-7750-4973-9707-32f70a50b364 |
| last modified | 1 年以上前 |
| package id | 257bbc1c-d6f4-462e-854c-e6e70189b68e |
| position | 20 |
| revision id | 17be822e-9d41-4da7-bb3b-87a6eb289b48 |
| size | 6 KiB |
| state | active |
