第10表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2014/sb144v0610.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 22, 2024, 02:15 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 22, 2024, 02:15 (UTC) |
| 作成日 | 1月 22, 2024, 02:15 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dfa0319a-9906-43a9-be4f-2db038b21ec6 |
| package id | 8bf73368-e5fa-42ac-bf8d-6516d65e5da2 |
| position | 19 |
| revision id | f58964e0-3d73-4956-9420-90dabe81e888 |
| size | 20 KiB |
| state | active |
