主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2013/sb138v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 22, 2024, 02:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 22, 2024, 02:00 (UTC) |
| 作成日 | 1月 22, 2024, 02:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d2cee5a-0aba-4f37-a988-c43fe741d769 |
| package id | 3d81478a-c72f-4538-be76-64cf01666285 |
| position | 5 |
| revision id | 6d6b3cd3-7571-4aea-aee5-c11e1cdf1c01 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
