主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2023/sb236v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 22fd795a-1afe-4639-9e1d-8d2c4a732f72 |
| package id | 3616841b-8e47-448d-8ce0-adf2e8e01ee1 |
| position | 5 |
| revision id | 02c39577-d7de-439a-ae5a-3908e008e26e |
| size | 2 KiB |
| state | active |
