第14表 住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2023/sb235v0614.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a4deb548-0348-455a-9405-f196bd88c36b |
| package id | f5e677f8-57e0-440d-bc94-adce5652a327 |
| position | 23 |
| revision id | 054110b0-356c-484b-a410-73035a6202d1 |
| size | 15 KiB |
| state | active |
