第4表 年間収入区分別及び住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2023/sb232v0604.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:11 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 347b41a1-7455-4c61-8da3-de9f1d6192f2 |
| package id | 4796d40a-26c5-4268-951d-09ae758b8f97 |
| position | 13 |
| revision id | 3c3f73d4-268e-4202-990d-c641660b05bd |
| size | 19 KiB |
| state | active |
