主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2020/sb209v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| 作成日 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 595be025-cfa0-4179-a886-2f8660728da5 |
| package id | ed9fb44d-6413-44b7-8232-80d22b71f2fb |
| position | 5 |
| revision id | c7dcf096-8bc2-4948-b88c-650e73c30fce |
| size | 2 KiB |
| state | active |
