第9表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2020/sb209v0609.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| 作成日 | 12月 16, 2020, 01:38 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 35fbf4c9-d773-4fc7-995b-43da5a6f201a |
| package id | ed9fb44d-6413-44b7-8232-80d22b71f2fb |
| position | 18 |
| revision id | c7dcf096-8bc2-4948-b88c-650e73c30fce |
| size | 15 KiB |
| state | active |
