第4表 年間収入区分別及び住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2020/sb203v0604.csv
*一部修正しました。(令和2年11月30日)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 92caef65-9edd-4538-a31d-94a62f0496c7 |
| package id | b3dc29c1-6b53-412b-bc7b-f63c4fb8e85f |
| position | 13 |
| revision id | 68d04d5f-f656-4457-82ee-bfe97820f0f2 |
| size | 19 KiB |
| state | active |
