第9表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb19av0609.csv
注)1)は「住居」のほか、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除いている。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 22, 2020, 09:52 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 22, 2020, 09:52 (UTC) |
| 作成日 | 1月 22, 2020, 09:52 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ce044d84-b033-49e9-843e-f4c0b9409639 |
| package id | 82cfbc4c-1438-4453-a783-4f641fba891a |
| position | 18 |
| revision id | b4230f82-fedd-49da-a01d-785f42e3bb7e |
| size | 15 KiB |
| state | active |
