主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb192v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 9月 2, 2019, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 9月 2, 2019, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 9月 2, 2019, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fb5b8716-129c-43ea-a5fd-92da34a2bcc4 |
| last modified | 6 年以上前 |
| package id | 1b41852c-b2fe-4bda-ac2b-7361df90c5dd |
| position | 5 |
| revision id | fc080c1f-cbda-4f50-9bb6-e07b5771b062 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
