主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2022/sb223v0403.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 06:12 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 月前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ffd79641-afcf-49fb-8ba2-eae43a3564f8 |
| package id | 3a2b8c34-c009-49e0-ba41-cc34739d03cd |
| position | 5 |
| revision id | edd57d25-3851-4cd1-b484-e199a9f2cc05 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
